多因子模型
4因子(-1/0/+1信号)加权合成:-1~+1
| 因子 | 权重 | 买入 | 减持 |
|---|---|---|---|
| PE分位 | 35% | <25% | >75% |
| 证券化率 | 30% | <30% | >70% |
| 换手率 | 20% | <30% | >70% |
| 指数分位 | 15% | <30% | >70% |
>0.6买入|0.2~0.6增持|-0.2~0.2持有|-0.6~-0.2减仓|<-0.6减持
| 指标 | 数据源 | 类型 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 中证全指 | Tencent源 | 实时抓取 | 2011-05起 |
| PE(当前) | 中证指数官网 | 实时抓取 | 最近20日 |
| PE(历史) | EPS倒推估算 | 估算 | 2011-05起 |
| 总市值/M2 | East Money API | 实时抓取 | 2008-01起 |
| 自由流通市值 | 国证A指锚点+估算 | 混合 | 2008-01起 |
| 换手率 | 成交额÷自由流通市值×12 | 计算值 | 2008-01起 |
| 中美10Y国债 | 中国外汇交易中心/FRED | 实时抓取 | 每日更新 |
| 美元/人民币 | 中国外汇交易中心 | 实时抓取 | 每日更新 |
⚠ 已知缺陷
• PE历史为固定EPS估算,EPS随时间增长,早期估算PE偏高。方向可靠但数值有偏差。
• 自由流通市值2026年锚定国证A指真实值(48.0%),历史为线性插值估算。
• 换手率基于估算自由流通市值计算,趋势方向可靠。
✅ 改进方法
Tushare Pro(tushare.pro) daily_basic接口提供free_share(自由流通股本)真实字段。需2000积分(¥200/年)。到位后可替换所有估算字段,实现全历史真实计算。